TN系列两步法半自动吹瓶机适用于吹制以PET、PC、PP、TRITAN为原料的任何形状的碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、农药瓶、化妆品瓶、油瓶、医药用瓶、耐热瓶。
项 目 | TN16-2(固定式加热器) | TN16-2 | TN16-2X2 | TN18-2 | TN18-2X2 | TN18-2L | TN16-4 | TN20-2 |
产品容量(L) | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 1.5-6 | 1.5-6 | 1.5-10 | 0.1-1.0 | 2-25 |
每小时理论产量 | 700-1000 | 700-1000 | 1400-2000 | 500-800 | 1000-1600 | 400-700 | 1500-2500 | 80-200 |
整机功率 | 5 | 16 | 17 | 16 | 17 | 25 | 25 | 25 |
实际耗电功率 | 2-5 | 4-10 | 5-10 | 2-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 6-16 |
工作气压 /流量 | 0.8-0.9Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.0M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 0.6M3/min |
吹塑气压/流量 | 0.8-3.0Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.6M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.6M3/min |
开模行程 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | 260 | 235 | 350 |
模具厚 / 模具宽 | 120-180/320 | 120-180/320 | 120-180/320 | 140-250/360 | 140-250/360 | 200-340/360 | 120-180/320 | 250-400/360 |
吹瓶机重量『 | 600 | 820 | 1320 | 970 | 1620 | 1050 | 1100 | 1750 |
吹瓶机尺寸 | 1410X580X1500 1000X480X1100 | 1410X580X1500 1630X610X1360 | 1410X580X1500X2 1630X610X1360 | 1750X630X1510 1630X610X1360 | 1750X630X1510X2 1630X610X1360 | 1950X630X1500 2030X630X1360 | 1760×790×2000 2100×620×1670 | 2220×750×1710 2250×630×1620 |
Copyright ?黄岩城关天南五金模具厂 All rights reserved.