手动上胚系列机型拥有独特的变距设计,加热时瓶胚间距紧密,吹瓶时按瓶的大小变换间距,缩短烘道耗电量少。
项目 | TN1000A | TN4000AL | TN1000AXL |
产品容量 | 0.3-1.5L | 1-1.6L | 1L-10L |
产品最大瓶身 | ?90 | ?150 | ?180 |
产品最大瓶身高度 | 330 | 330 | 330 |
最大瓶口 | ?80 | ?140 | ?170 |
每小时理论产量 | 700-1400 | 600-1100 | 5001-1000 |
模具厚 | 180 | 280 | 320 |
模板行程 | 125 | 220 | 285 |
模具腔数 | 1 | 1 | 1 |
整机总功率 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
30kw | 47kw | 67kg | |
加热功率 | 27KW | 45KW | 64kw |
实际消耗功率「 | 4-8KW | 4-15KW | 4-15kw |
吹瓶气压流量 | 0.8-1.60MPA≥0.8M3/MIN | 0.8-3.0MPA≥0.8M3/MIN | 0.8-3.0MPA≥0.8M3/MIN |
工作气压流量 | 0.8-0.9MPA≥0.8M3/MIN | 0.8-0.9MPA≥1.2M3/MIN | 0.8-0.9MPA≥1.2M3/MIN |
机器尺寸 | 2700*1650*1950 | 2910*1810*1950 | 4200*2250*1950 |
总重量 | 1780KG | 2350KG | 2800KG |
Copyright ?黄岩城关天南五金ζ 模具厂 All rights reserved.