自动吹瓶机系列:可吹制PET 矿泉水瓶 、饮料瓶 、化妆品瓶、广口 、油瓶。
项目 | 自动上胚 | ||||||
TN6000 | TN4000 | TN2000 | TN2000L | TN1000L | TN1000XL | TN2000A | |
产品容量 | 0.3L-1.0L | 0.3L-1.0L | 0.3L-1.5L | 1L-6L | 1L-6L | 1L-10L | 0.3L-1.5L |
产品最大瓶身 | ?90 | ?90 | ?90 | ?200 | ?150 | ?180 | ?90 |
产品最大瓶身高度 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
最大瓶口 | ?80 | ?80 | ?80 | ?140 | ?140 | ?170 | ?80 |
每小时理论产量 | 4000-6000 | 2600-4000 | 1600-2000 | 1000-1500 | 600-1100 | 500-1000 | 1600-2000 |
模具厚 | 220 | 190 | 280 | 280 | 320 | 190 | |
模板行程 | 140 | 125 | 235 | 220 | 285 | 125 | |
模具腔数 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
整机总功率 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
83KW | 49KW | 47KW | 48KW | 67KW | 47KW | ||
加热功率 | 32KW | 77KW | 45KW | 44KW | 45KW | 64KW | 45KW |
实际消耗功率》 | 4-12KW | 10-25KW | 6-15KW | 10-18 | 4-15KW | 4-15KW | 6-15KW |
吹瓶气压流量 | 0.8-3.0Mpa≥ 2.8M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 2.0M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.0M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.8M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 0.8M3/min | 0.8-3.0Mpa≥ 1.0M3/min |
工作气压流量 | 0.8-0.9Mpa≥ 1.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.6M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.2M3/min | 0.8-0.9Mpa≥ 1.0M3/min |
机器尺寸 | 4000X1850X2200 | 2950X1810X1900 | 2170X2840X2170 | 2910X1810X2300 | 4200X2250X1950 | 2950×1810×1900 | |
2550X750X3100 | 2550X750X3100 | 1960X750X2300 | 2140X750X2500 | 2000×700×1300 | 2000×700×1300 | ||
1050X930X2550 | 1050X930X2550 | 1100X680X2100 | 1240X710X2310 | ||||
总重量 | 4200k'g | 3800 kg | 2600 kg | 2800kg | 2450kg | 2900kg | 2400kg |
Copyright ?黄岩城关天南五金模具『厂 All rights reserved.