自动上瓶胚系列吹瓶机专业吹制以TRITAN、PC、PP、PET、PETG、 AS 、PS为原料的水口杯 、太空杯、奶瓶。
特点:
1. 吹瓶机和注塑机通过机械手的连接实现生产□ 自动化。
2. 吹瓶机带有自●动除尘系统,大大提高了产品的质量,降低了产▅品的污染。
项 目 | TN1000SJXS | TN1000JXS | TN1000PPJXS | TN1000LJXS |
产品容量 | 0.3L-1.5L | 0.3L-2L | 0.3L-2L | 0.3L-5L |
产品最∞大瓶身 | ?95 | ?110 | ?110 | ?180 |
产品最大瓶身高度 | 320 | 320 | 320 | 350 |
最大 瓶口 | ?90 | ?100 | ?100 | ?170 |
每小时理论产量 | 300-500 | 400-700 | 300-500 | 240-500 |
模具厚 | 180 | 180 | 180 | 280 |
模板行程 | 125 | 145 | 145 | 220 |
模具腔数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整机总功率 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
30KW | 40KW | 54KW | 77KW | |
加热功率 | 27KW | 36KW | 48KW | 72KW |
实际消耗功率 | 4-8KW | 4-12KW | 4-12KW | 4-12KW |
吹瓶气压流量╲ | 0.8-1.6Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥1M3/min |
工作气压№流量 | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥1M3/min |
机器尺寸 | 2700×1650×1950 | 3210×1550×1950 | 4350×1550×2250 | 3050×2010×1920 |
总重量 | 1780kg | 1880kg | 2080kg | 2800kg |
以上技术参数不断更新,以实际产品为准,特殊产品可定制。 | ||||
Copyright ?黄岩城关天南五金模具厂 All rights reserved.